As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:02 de sábado (24).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Anadia
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AMÓS ROCHA | PSB | 40 | Concorrendo |
VICTOR ROCHA | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Anadia
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALAN DO ZÉ PAULO | PSB | 40789 | Concorrendo |
CARLOS ALIBERTO | PP | 11333 | Concorrendo |
CLAUDINHA DEFICIENTE | PSB | 40555 | Concorrendo |
DANIEL DO TABULEIRO | PSB | 40222 | Concorrendo |
DENINHO DO SINDICATO | PSB | 40123 | Concorrendo |
DIENE DA SAÚDE | PSB | 40999 | Concorrendo |
DRA DANIELA FREIRE | PP | 11999 | Concorrendo |
FELLYPE DO ZÉ LUIZ | PSB | 40111 | Concorrendo |
GIDEL APRÍGIO | PP | 11111 | Concorrendo |
GLAUCO DA SAÚDE | PT | 13000 | Concorrendo |
HENRIQUE DO NÉO | PP | 11777 | Concorrendo |
JORGE PAPÃO | PP | 11789 | Concorrendo |
MARCELA CAMPOS | PT | 13777 | Concorrendo |
MAURA DO BAIÚ | PSB | 40333 | Concorrendo |
MILTON DA LARANJEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
MOACIR DA MULTI FRUTAS | PSB | 40444 | Concorrendo |
NARA PEDROSA | PP | 11444 | Concorrendo |
NAYARA TEIXEIRA | PP | 11456 | Concorrendo |
NEONARDO GOMES | PT | 13333 | Concorrendo |
NETINHO TORRES | PP | 11222 | Concorrendo |
PEDRO DÂMASO | PSB | 40000 | Concorrendo |
RAYMI BARROS | PP | 11000 | Concorrendo |
ROSA DA CHÃ DO BREJO | PT | 13222 | Concorrendo |
SALETE PORTO DO ASSENTAMENTO | PT | 13111 | Concorrendo |
SILOÉ | PT | 13123 | Concorrendo |
THAYNE ALVES | PT | 13666 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link neste link.
G1/ Alagoas