O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuva para Maceió e 39 cidades de Alagoas. O aviso meteorológico amarelo de ‘perigo potencial’, o menor dos três níveis do Inmet, é válido das 10h desta sexta-feira, 14, até às 23h59 deste sábado, 15.
O acumulado de chuva prevê entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e pode ocasionar baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco. Veja abaixo as cidades alagoanas listadas no alerta amarelo:
Atalaia | AL | |
Barra de Santo Antônio | AL | |
Barra de São Miguel | AL | |
Boca da Mata | AL | |
Branquinha | AL | |
Campestre | AL | |
Campo Alegre | AL | |
Capela | AL | |
Colônia Leopoldina | AL | |
Coqueiro Seco | AL | |
Coruripe | AL | |
Feliz Deserto | AL | |
Flexeiras | AL | |
Ibateguara | AL | |
Jacuípe | AL | |
Japaratinga | AL | |
Jequiá da Praia | AL | |
Joaquim Gomes | AL | |
Jundiá | AL | |
Maceió | AL | |
Maragogi | AL | |
Marechal Deodoro | AL | |
Matriz de Camaragibe | AL | |
Messias | AL | |
Murici | AL | |
Novo Lino | AL | |
Paripueira | AL | |
Passo de Camaragibe | AL | |
Piaçabuçu | AL | |
Pilar | AL | |
Porto Calvo | AL | |
Porto de Pedras | AL | |
Rio Largo | AL | |
Roteiro | AL | |
Santa Luzia do Norte | AL | |
São Luís do Quitunde | AL | |
São Miguel dos Campos | AL | |
São Miguel dos Milagres | AL | |
Satuba | AL | |
União dos Palmares | AL |
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Fonte: TNH1