Por: Daniel Farad
O SBT viu sua audiência crescer 21% neste sábado (14) com a transmissão ao vivo do show Registro Histórico, de Luan Santana, no Allianz Parque, em São Paulo. Com apresentação de Gaby Cabrini, do Fofocalizando, o especial também revelou um público majoritariamente feminino: 59% dos telespectadores eram mulheres.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, a apresentação marcou 2,7 pontos na capital paulista. Ao todo, impactou 1,6 milhão de pessoas, sobretudo mulheres (59%) das classes A, B e C (88%), com 35 anos ou mais (76%).
O show, entretanto, não foi a maior audiência da emissora de Silvio Santos (1930-2024). O Eita Lucas! fechou com 2,9 pontos; e o Sabadou com Virginia registrou 2,8.
Outro destaque do dia foi o Jornal da Band, que completou duas semanas em 3º lugar no Ibope, com 2,7 pontos e 5,2% de share (porcentagem de televisores sintonizados numa mesma atração).
Vídeo: Gabriel Santana/ Youtube
| Audiência da Globo na média 24 horas de 14/3/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Globo Rural (reapresentação) | 4,1 |
| Bom Dia Sábado | 6,4 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 6,5 |
| É de Casa | 6,9 |
| SP1 | 9,1 |
| Globo Esporte | 9,3 |
| Jornal Hoje | 10,1 |
| Terra Nostra | 10,1 |
| Paulistar | 9,0 |
| O Melhor da Escolinha | 8,2 |
| Caldeirão com Mion | 9,8 |
| Êta Mundo Melhor! | 13,2 |
| A Nobreza do Amor (apresentação especial) | 13,6 |
| Êta Mundo Melhor! 2 | 15,6 |
| SP 2 | 17,4 |
| Coração Acelerado | 17,2 |
| Jornal Nacional | 19,3 |
| Três Graças | 20,0 |
| BBB 26 | 16,8 |
| Altas Horas | 10,5 |
| Supercine: A Teoria de Tudo | 5,8 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,1 |
| Corujão: Dois Mais Dois | 3,3 |
| Corujão 2: Pegando Fogo | 2,7 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 14/3/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,2 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,4 |
| Fala Brasil | 2,3 |
| Escola do Amor | 1,4 |
| Balanço Geral SP | 3,0 |
| Religioso | 4,1 |
| Balanço Geral SP 2 | 3,9 |
| Cine Aventura: Caçada Brutal | 4,2 |
| Cidade Alerta | 5,2 |
| Jornal da Record | 4,7 |
| Cidade Alerta 2 | 4,1 |
| Super Tela: Rei do Crime | 2,1 |
| Fala que Eu Te Escuto | 0,5 |
| Religioso | 0,2 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 14/3/2026 (6h/5h59): — |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Sábado Animado | 1,3 |
| SBT Notícias | 2,0 |
| Eita Lucas! | 2,9 |
| Casos de Família | 2,4 |
| Cinema em Casa: A Caça | 2,3 |
| SBT Notícias 2 | 2,2 |
| SBT Brasil | 2,3 |
| Luan Santana: Registro Histórico | 2,7 |
| Sabadou | 2,8 |
| Programa do João | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 1,4 |
| SBT Notícias | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 14/3/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Band Kids | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,3 |
| Brasil Que Faz | 0,2 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Você Torceu Aqui | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,3 |
| Mundo dos Negócios | 0,3 |
| Religioso | 0,2 |
| Na Rota do Mundial | 0,2 |
| Band Esporte Clube 2 | 0,4 |
| Campeonato Saudita: Al-Khallej x Al-Nassar | 0,9 |
| Brasil Urgente | 1,5 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Sabadão de Todos | 1,2 |
| Documento Band | 0,8 |
| SFT | 0,6 |
| BWF | 0,5 |
| Cine Privê: Contos Eróticos | 0,6 |
| Chama no Privê | 0,4 |
| Cinema na Madrugada: Momentum | 0,3 |
| +Info | 0,3 |
Fonte: Emissoras.
*Uol/ Notícias da TV

















