Em alta na Record, A Fazenda 17 alcançou o primeiro lugar do Ibope na quinta (9) e empurrou o Jornal da Globo para a vice-liderança. O reality show ainda superou toda a temporada de 2024 e registrou o melhor desempenho do formato desde dezembro de 2023.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o programa apresentado por Adriane Galisteu na Record bateu seu recorde até o momento com 7,7 pontos na Grande São Paulo entre 22h24 e 0h17.
Com a eliminação de Guilherme Boury na terceira roça, o reality rural teve pico de 8,7 pontos e 16,9% de share (o percentual de televisores sintonizados numa mesma atração no total de televisores ligados).
Foi o maior ibope do formato desde 21 dezembro de 2023, quando a final de A Fazenda 15 registrou 8,5 pontos. Já o melhor resultado de A Fazenda 16 foi de 7,4 pontos em 19 de dezembro de 2024 –também no último episódio da temporada.
A 17ª edição do reality rural superou seu melhor desempenho pela quarta vez em pouco mais de uma semana. Antes, o recorde era de 7,2 pontos –registrados na terça (7).
A Fazenda venceu o Jornal da Globo (5,8) em todos os minutos do confronto, das 23h44 à 0h17. O noticioso de Renata Lo Prete foi prejudicado pela exibição do documentário Terceirão (11,9) e não conseguiu ficar em primeiro lugar no Ibope pela primeira vez desde 24 de junho de 2021.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta, 9 de outubro:
Audiência da Globo na média 24 horas de 9/10/2025 (6h/5h59): 11,5 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 9,4 |
Bom Dia Brasil | 9,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
Mais Você | 7,8 |
SP1 | 10,8 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Terra Nostra | 13,0 |
Sessão da Tarde: Espelho, Espelho Meu | 11,4 |
Boletim SP2 | 14,5 |
A Viagem | 17,8 |
Êta Mundo Melhor! | 21,3 |
SP2 | 22,5 |
Dona de Mim | 23,2 |
Jornal Nacional | 25,4 |
Vale Tudo | 28,7 |
Terceirão | 11,9 |
Jornal da Globo | 5,8 |
Conversa com Bial | 4,5 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,9 |
Vai que Cola | 3,3 |
Hora Um | 4,8 |
Audiência da Record na média 24 horas de 9/10/2025 (6h/5h59): 4,0 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã 1 | 1,8 |
JR 24h | 2,0 |
Balanço Geral Manhã 2 | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 5,0 |
Religioso | 6,0 |
Balanço Geral SP 2 | 6,0 |
A Escrava Isaura | 4,0 |
Cidade Alerta | 3,5 |
Cidade Alerta 2 | 5,0 |
Cidade Alerta 3 | 6,2 |
Cidade Alerta SP | 6,5 |
Jornal da Record | 6,2 |
A Vida de Jó | 5,2 |
Reis | 4,2 |
A Fazenda 17 | 7,7 |
JR 24H | 3,3 |
Fala que Eu Te Escuto | 1,3 |
Inteligência e Fé | 0,7 |
Religioso | 0,3 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 9/10/2025 (6h/5h59): 2,7 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
SBT Manhã (média) | 2,4 |
Bom Dia & Cia | 1,4 |
Primeiro Impacto | 2,7 |
Alô, Você | 2,7 |
Maria do Bairro | 3,5 |
Rubi | 2,6 |
Fofocalizando | 3,2 |
Casos de Família | 2,9 |
Aqui Agora | 2,8 |
Coração Indomável | 3,1 |
SBT Brasil | 2,9 |
A.mar | 2,9 |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,7 |
Programa do Ratinho | 4,9 |
A Praça É Nossa | 4,0 |
The Noite | 2,4 |
Operação Mesquita | 1,8 |
SBT Podnight | 1,5 |
SBT Notícias | 1,4 |
SBT Manhã | 1,4 |
Audiência da Band na média 24 horas de 9/10/2025 (6h/5h59): 1,1 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Religioso | 0,1 |
Jornal BandNews | 0,0 |
Valor da Vida | 0,1 |
Agro Band | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,1 |
Bora Brasil | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 2,3 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 2,6 |
Brasil Urgente SP | 2,7 |
Jornal da Band | 3,1 |
Cruel Istambul | 1,5 |
Religioso | 0,1 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,3 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Esporte Total | 0,4 |
Religioso | 0,1 |
Redação com Uol/ Notícias da TV